PACOTES DE REVISÃO
TABELA DE MANUTENÇÃO
VÁLIDA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2026
PREÇOS REVISÕES (PEÇAS + MÃO DE OBRA) | PREÇOS EM BRL (REAL BRASILEIRO)
| MODELO | 1ª REVISÃO (10.000 km ou 12 meses) | 2ª REVISÃO (20.000 km ou 24 meses) | 3ª REVISÃO (30.000 km ou 36 meses) | 4ª REVISÃO (40.000 km ou 48 meses) | 5ª REVISÃO (50.000 km ou 60 meses) | 6ª REVISÃO (60.000 km ou 72 meses) | 7ª REVISÃO (70.000 km ou 84 meses) | 8ª REVISÃO (80.000 km ou 96 meses) | 9ª REVISÃO (90.000 km ou 108 meses) | 10ª REVISÃO (100.000 km ou 120 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT200h | R$ 520,80 | R$ 995,40 | R$ 779,40 | R$ 1.641,40 | R$ 815,40 | R$ 2.579,40 | R$ 761,40 | R$ 1.503,40 | R$ 1.103,40 | R$ 1.997,40 |
| UX250h | R$ 1.255,30 | R$ 1.590,95 | R$ 1.464,95 | R$ 2.293,95 | R$ 1.464,95 | R$ 2.580,95 | R$ 1.428,95 | R$ 2.149,95 | R$ 1.410,95 | R$ 2.580,95 |
| UX300h | R$ 1.217,90 | R$ 1.597,35 | R$ 1.429,35 | R$ 2.252,35 | R$ 1.423,35 | R$ 2.680,35 | R$ 1.387,35 | R$ 2.048,35 | R$ 1.375,35 | R$ 2.767,35 |
| NX300h | R$ 722,71 | R$ 1.188,80 | R$ 1.062,80 | R$ 2.017,80 | R$ 1.056,80 | R$ 2.496,80 | R$ 1.002,80 | R$ 1.822,80 | R$ 978,80 | R$ 2.406,80 |
| NX350h | R$ 1.084,50 | R$ 1.427,25 | R$ 1.373,25 | R$ 2.013,25 | R$ 1.253,25 | R$ 2.108,25 | R$ 1.223,25 | R$ 1.869,25 | R$ 1.325,25 | R$ 2.345,25 |
| NX450h+ (Plug-in) | R$ 1.132,30 | R$ 1.470,95 | R$ 1.416,95 | R$ 1.981,95 | R$ 1.296,95 | R$ 3.276,95 | R$ 1.266,95 | R$ 1.915,95 | R$ 1.374,95 | R$ 1.446,95 |
| ES300h | R$ 1.414,61 | R$ 1.793,25 | R$ 1.589,25 | R$ 2.373,25 | R$ 1.583,25 | R$ 2.537,25 | R$ 1.553,25 | R$ 2.223,25 | R$ 1.541,25 | R$ 2.675,25 |
| RX450h | R$ 1.288,60 | R$ 1.882,80 | R$ 1.672,80 | R$ 2.768,80 | R$ 1.666,80 | R$ 2.602,80 | R$ 1.600,80 | R$ 2.612,80 | R$ 1.576,80 | R$ 4.086,00 |
| RX500h | R$ 1.173,30 | R$ 1.555,45 | R$ 1.663,45 | R$ 2.174,45 | R$ 1.381,45 | R$ 3.355,45 | R$ 1.345,45 | R$ 2.030,45 | R$ 1.609,45 | R$ 1.459,45 |
| RX450h+ (Plug-In) | R$ 1.132,30 | R$ 1.470,95 | R$ 1.416,95 | R$ 1.969,95 | R$ 1.296,95 | R$ 3.282,95 | R$ 1.266,95 | R$ 1.843,95 | R$ 1.374,95 | R$ 1.446,95 |
Os preços relativos à tabela de manutenção dos veículos têm validade até 31 de Agosto de 2026 e são aplicáveis em todo o território nacional aos veículos: NX 450h+, RX 450h+, RX 500h, NX 350h, UX 300h, ES 300h, CT 200h, UX 250h, NX 300h e RX 450h. Os preços incluem as peças e lubrificantes genuínos Lexus e mão de obra da sua rede de concessionárias. Para os modelos fabricados a partir de 2020, filtro do ar condicionado já incluso na 2ª, 4ª e 6ª revisão. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o livrete de garantia ou o manual do proprietário. A primeira revisão tem valor fechado sem o valor da mão de obra, que será gratuita se realizada conforme quilometragem ou intervalo de tempo especificados no livrete de garantia.


